更新日:
アクティブスキルとは
ショットの時に選択することで効果を発揮させるスキルのこと
更新日 : 2022-12-05
アクティブスキル | 効果 | 小 | 中 | 大 | 特大 | ギア(クラブ&ボール) |
---|---|---|---|---|---|---|
神聖礼砲3 | 風の影響を受けない | ロイヤルショット3 | ||||
ボールコンディションが大幅によくなる | ||||||
SP/BP | 70%UP | 80%UP | 90%UP | 110%UP | ||
回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
神聖祝砲3 | 風の影響を受けない | |||||
衝撃時の反発が大幅に減少 | ||||||
飛距離 | 58yUP | 60yUP | 62yUP | 65yUP | ||
回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
神聖礼砲2 | 風の影響を受けない | アルティメットショット2 ロイヤルショット2 | ||||
ボールコンディションが大幅によくなる | ||||||
SP/BP | 55%UP | 65%UP | 75%UP | 100%UP | ||
回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
神聖祝砲2 | 風の影響を受けない | |||||
衝撃時の反発が大幅に減少 | ||||||
飛距離 | 53yUP | 55yUP | 57yUP | 60yUP | ||
回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
真・礼砲 | 風の影響を受けない | インペリアルワールド スリングワールド | ||||
ジャストインパクトエリアが大きくなる | ||||||
SP/BP | 40%UP | 45%UP | 50%UP | 55%UP | ||
回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
真・祝砲 | 風の影響を受けない | |||||
衝撃時の反発が大幅に減少 | ||||||
タイミングサークルの動きが遅くなる | ||||||
飛距離 | 25yUP | 30yUP | 35yUP | 40yUP | ||
回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
礼砲3 | 風の影響を受けない | |||||
SP/BP | 40%UP | 40%UP | 40%UP | 50%UP | ||
対象育成ボード パワー | 40%Down | 35%Down | 30%Down | 20%Down | ||
回数 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
祝砲3 | 風の影響を受けない | |||||
衝撃時の反発が大幅に減少 | ||||||
飛距離 | 15yUP | 20yUP | 25yUP | 35yUP | ||
対象育成ボード インパクト | 40%Down | 35%Down | 30%Down | 20%Down | ||
回数 | 1 | 1 | 1 | 2 |
みんゴル レアリティ「sr」って何?
レアリティの中のシルバーランクのこと
更新日 : 2022-12-19