歴代最強クラブ | 主な特長 | アクティブスキル | カスタムスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|
インペリアルタイガークラブ | クラシックショットで 飛距離最大80ヤードUP | 神技ショット 飛距離最大75yUP 風の影響を受けない 衝突時の反発が超大幅に減少 ボールコンディションが大幅に良くなる ショットの精度がかなり上がる | Imperial(S&C) | 真JIチャンスチャレンジ 条件ジャストインパクト SP/BP 最大60%UP 飛距離とカップまでの残り距離に応じて SP/BP獲得(最大3000pt) |
タイガーショット[転] クラシックショット 飛距離が最大80yUP 風の影響を受けない 衝突時の反発が超大幅に減少 対象育成ボード パワー100UP 対象育成ボード&ギア インパクト50%DOWN | 極ホーミング(集中力) 極ホーミングショットが打てる ひっぱりショット:最大4000pt クラシックショット:最大6000pt タイミングサークルor ショットゲージの動きが遅くなる | |||
タイガーアプローチ SP/BP 最大170%UP 風の影響を受けない ジャストインパクトエリアが大きくなる | ||||
ロイヤルショットクラブ3 | パワー最大630 飛距離最大65ヤードUP | 神聖礼砲3(最大2回) SP/BP 最大110%UP 風の影響を受けない ボールコンディションが大幅によくなる | 超ロイヤルショット | 極ジャストチャンス 条件ジャストインパクト SP/BP 最大65%UP |
神聖祝砲3(最大2回) 飛距離が最大65yUP 風の影響を受けない 衝突時の反発が大幅に減少 | ||||
超ステイブル無風(最大2回) ショットの精度がかなり上がる 風の影響を受けない | ||||
アルティメットショットクラブ2 | パワー最大600 飛距離最大60ヤードUP スピン性能が高い | 神聖礼砲2(最大2回) SP/BP 最大100%UP 風の影響を受けない ボールコンディションが大幅によくなる | アルティメットショット | 超JIチャンスチャレンジ2 条件ジャストインパクト SP/BP 最大45%UP 飛距離とカップまでの残り距離に応じて SP/BP獲得(最大2400pt) |
神聖祝砲2(最大2回) 飛距離が最大60yUP 風の影響を受けない 衝突時の反発が大幅に減少 | 超トリプルテクニック 条件なし 超ライジングショットが打てる 超スパイラルショットが打てる 超ホーミングショットが打てる | |||
ロイヤルショットクラブ | パワー最大600 飛距離最大60ヤードUP | 神聖礼砲(最大2回) SP/BP 最大80%UP 風の影響を受けない ボールコンディションが大幅によくなる | ロイヤルショット | 超ジャストチャンス3改 条件ジャストインパクト SP/BP 最大55%UP |
神聖祝砲(最大2回) 飛距離が最大60yUP 風の影響を受けない 衝突時の反発が大幅に減少 | 超テクニカルショット 条件なし 超スパイラルショットが打てる 超ホーミングショットが打てる タイミングサークルの動きが遅くなる | |||
インペリアルワールドクラブ | パワー最大550 低弾道 | 真・礼砲(最大2回) SP/BP 最大55%UP 風の影響を受けない ジャストインパクトエリアが大きくなる | ワールド | - |
真・祝砲(最大2回) 飛距離が最大40yUP 風の影響を受けない 衝突時の反発が大幅に減少 タイミングサークルの動きが遅くなる | ||||
低弾道(最大2回) ショット時の弾道が低くなる 風の影響を受けない | ||||
スリングワールドクラブ | パワー最大550 高弾道 | 真・礼砲(最大2回) SP/BP 最大55%UP 風の影響を受けない ジャストインパクトエリアが大きくなる | ワールド | - |
真・祝砲(最大2回) 飛距離が最大40yUP 風の影響を受けない 衝突時の反発が大幅に減少 タイミングサークルの動きが遅くなる | ||||
高弾道(最大2回) ショット時の弾道が高くなる 風速×SP/BP最大5%UP | ||||
グランドショットクラブ3 | パワー最大500 コントロール重視 | 礼砲3極(最大2回) SP/BP 最大55%UP 風の影響を受けない | グランドショット | - |
祝砲3極(最大2回) 飛距離が最大40yUP 風の影響を受けない 衝突時の反発が大幅に減少 対象育成ボード インパクト最小20%Down | ||||
グランドショットクラブ | パワー最大500 | 礼砲3(最大2回) SP/BP 最大50%UP 風の影響を受けない 対象育成ボード パワー最小20%Down | グランドショット | - |
祝砲3(最大2回) 飛距離が最大35yUP 風の影響を受けない 衝突時の反発が大幅に減少 対象育成ボード インパクト最小20%Down |
飛距離が最強のクラブ | 主な特徴 | アクティブスキル | カスタムスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|
レッドバロッククラブ | パワー最大600 飛距離最大65ヤードUP | 超バロックショット(最大1回) 飛距離最大65ヤードUP 風の影響を受けない | - | - |
マスターピース改(最大2回) 風の影響を受けない 衝突時の反発が大幅に減少 ボールコンディションが大幅によくなる | ||||
超アプローチチャレンジ(最大2回) 風の影響を受けない 衝突時の反発が大幅に減少 |
雨に最強のクラブ | 主な特徴 | アクティブスキル | カスタムスキル | パッシブスキル |
---|---|---|---|---|
インペリアル赤龍クラブ | 雨または大雨に強い | 昇龍(最大1回) 飛距離が最大25yUP | Imperial | 条件雨または大雨 ボールコンディションが良くなる |
龍神(最大2回) 条件雨または大雨 風の影響を受けない ランニングショットが打てる | ||||
暴龍(最大2回) SP/BPを風速×5%UP タイミングサークル速度が増加 対象育成ボード&ギア コントロール最小20%ダウン |
「最強ボール」のスキルを使ってみんゴルを楽に攻略する